Curacao, taal, hoe zit dat nu. Curacao heeft als moedertaal Papiamento. De herkomst van Papiamento is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk is de taal ontstaan uit het Portugees waar “papear” praten betekend. Het Papiamento is een mengeling van de Portugese, Spaanse en Engelse taal. In de zeventiende eeuw is de taal ontwikkeld om inwoners van Curacao te kunnen laten communiceren met de toen gevreesde slavenmeesters. Tegenwoordig spreken de meeste mensen uit Curacao naast de Nederlandse taal en Papiamento ook Spaans en Engels.
Basis uitspraken
| Papiamentu | Nederlands | |
| Bon bini | Welkom | |
| Bon dia | Goedemorgen | |
| Bon tardi | Goedemiddag | |
| Bon nochi | Goedenavond | |
| Ayo! | Dag! | |
| Danki | Dankuwel | |
| Dushi | Liefje | |
| Kon ta Bai? | Hoe gaat het met je? | |
| Mi ta bon | Met mij gaat het goed | |
| Unda bo ta bai? | Waar ga je heen? | |
| Mi ta bai kas | Ik ga naar huis | |
| Bo ta bunita | Je bent mooi | |
| Por fabor | Alstublieft | |
| Di nada | Graag gedaan / Geen dank | |
| Mi ta gustabo | Ik vind je aardig | |
| Mi ta stimabo | Ik hou van je | |
| Bo ta mi dushi | Je bent mijn liefje | |
| Mi number di telefon ta … | Mijn telefoonnummer is … | |
| Kiko esaki ta? | Wat is dit? | |
| Kuantu e ta kosta? | Wat kost dat? | |
| Unda e playa ta? | Waar is het strand? | |
| No mishi ku mi! | Blijf van me af! |
Korte woorden
| Papiamentu | Nederlands | |
| Si | Ja | |
| No | Nee | |
| Bebe | Drinken | |
| Kome | Eten | |
| Drumi | Slapen | |
| Habri | Open | |
| Sera | Dicht | |
| Homber | Man | |
| Muhe | Vrouw | |
| Mucha | Kind | |
| Awe | Vandaag | |
| Ayera | Gisteren | |
| Mañan | Morgen | |
| Kòrá | Rood | |
| Blanku | Wit | |
| Blou | Blauw | |
| Hel | Geel | |
| Berde | Groen | |
| Pretu | Zwart | |
| Diadomingu | Zondag | |
| Dialuna | Maandag | |
| Diamars | Dinsdag | |
| Diarason | Woensdag | |
| Diaweps | Donderdag | |
| Diabierne | Vrijdag | |
| Diasabra | Zaterdag |
Telling
| Papiamentu | Nederlands | |
| Unu | 1 | |
| Dos | 2 | |
| Tres | 3 | |
| Kuater | 4 | |
| Sinku | 5 | |
| Seis | 6 | |
| Shete | 7 | |
| Ocho | 8 | |
| Nuebe | 9 | |
| Dies | 10 | |
| Diesun | 11 | |
| Diesdos | 12 | |
| Binti | 20 | |
| Trinta | 30 | |
| Kuarenta | 40 | |
| Sinkuenta | 50 | |
| Sesenta | 60 | |
| Setenta | 70 | |
| Ochenta | 80 | |
| Nobenta | 90 | |
| Sjen | 100 | |
| Mil | 1000 |

Print
Digg
Facebook
Twitter
email
Hyves
LinkedIn
PDF